Lcayun wurde 2022 gegründet und hat 16 Rechenzentren zur Auswahl. Hier sind 19 seiner Tarife erfasst (9 Hauptserver, 10 Relays); Routen: Standardroute, CN2 GIA, CN2, davon 3 laut Anbieter für alle 3 Netze optimiert. Erstattung: volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden. Alle erfassten Tarife sind derzeit verfügbar.
Nach Monatspreis aufsteigend, einschließlich ausverkaufter Tarife. Die Zahlen in der Tabelle sind von Hand geprüft. Test-IPs und Latenz der drei Netzbetreiber pro Rechenzentrum stehen in der Test-IP-Tabelle unten.
| Monatspreis | Anbieter | Kaufen | Einsatzzweck | Route | Test-IP | Konfiguration | Port | Traffic | Preis und Rabatte | Erstattung | Claude | Wählbare Länder und Regionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.37 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute | 64.83.35.136 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 100Mbps | nicht angegeben | ab ¥350/Jahr, monatlich ab ¥35 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $4.37 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | CN2 GIA | 1.32.228.113 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 3Mbps | nicht angegeben | ab ¥350/Jahr, monatlich ab ¥35 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Nicht unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $4.49 | Lcayun | Hongkong Direktanbindung an alle 3 Netze, Angebot 2 vCPU 2G (Aktion bis 10/31) Aktion Cloud-Einführungsaktion bis 10/31 Produktseite | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute (für alle 3 Netze optimiert) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 20Mbps | 500GB | ¥29.99/Monat (Aktionspreis, regulär ¥69)Gleicher Preis bei Verlängerung | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Nicht unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand |
| $4.49 | Lcayun | Japan Direktanbindung an alle 3 Netze, Angebot 2 vCPU 2G (Aktion bis 10/31) Aktion Cloud-Einführungsaktion bis 10/31 Produktseite | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute (für alle 3 Netze optimiert) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 30Mbps | 500GB | ¥29.99/Monat (Aktionspreis, regulär ¥69)Gleicher Preis bei Verlängerung | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand |
| $4.49 | Lcayun | Südkorea Direktanbindung an alle 3 Netze, Angebot 2 vCPU 2G (Aktion bis 10/31) Aktion Cloud-Einführungsaktion bis 10/31 Produktseite | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute (für alle 3 Netze optimiert) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 10Mbps | 500GB | ¥29.99/Monat (Aktionspreis, regulär ¥58)Gleicher Preis bei Verlängerung | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand |
| $4.80 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | CN2 | 154.201.77.197 | 2 vCPU / 1G / 30GB | 10Mbps | nicht angegeben | ab ¥385/Jahr, monatlich ab ¥35 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $5.69 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | CN2 | 61.111.252.20 | 1 vCPU / 1G / 20GB | 3Mbps | nicht angegeben | ab ¥38/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $10.48 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute | 162.4.172.38 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | ab ¥70/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $11.68 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute | 103.177.33.88 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | ab ¥78/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $12.46 | Lcayun | Hongkong CN2 Jahresangebot 8 vCPU 8G (Aktion bis 10/31) Aktion Cloud-Einführungsaktion bis 10/31 Produktseite | Hauptserver (8G) | CN2 | — | 8 vCPU / 8G / 100GB | 20Mbps | 500GB | ¥999/Jahr (Aktionspreis, regulär ¥1899)Gleicher Preis bei Verlängerung | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Nicht unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand |
| $13.91 | Lcayun | Hauptserver (8G) | Standardroute | 103.116.247.171 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 3Mbps | nicht angegeben | ¥1115/Jahr, monatlich ¥95 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Nicht unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $14.85 | Lcayun | Hauptserver (8G) | CN2 GIA | 1.32.228.113 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 3Mbps | nicht angegeben | ¥1190/Jahr, monatlich ¥105 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Nicht unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $14.85 | Lcayun | Hauptserver (8G) | Standardroute | 64.83.35.136 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 100Mbps | 500GB | ¥1190/Jahr, monatlich ¥105 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $15.28 | Lcayun | Hauptserver (8G) | CN2 | 154.201.77.197 | 2 vCPU / 8G / 30GB | 10Mbps | nicht angegeben | ¥1225/Jahr, monatlich ¥105 | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $16.17 | Lcayun | Hauptserver (8G) | CN2 | 61.111.252.20 | 1 vCPU / 8G / 20GB | 3Mbps | nicht angegeben | ¥108/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $22.46 | Lcayun | Hauptserver (8G) | Standardroute | 162.4.172.38 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | ¥150/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $23.65 | Lcayun | Hauptserver (8G) | Standardroute | 103.177.33.88 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | ¥158/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $82.34 | Lcayun | Relay (China-optimierte Route) | Standardroute Dual-ISP | 115.132.120.73 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | ab ¥550/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand | |
| $102.10 | Lcayun | Hauptserver (8G) | Standardroute Dual-ISP | 115.132.120.73 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | ¥682/Monat | Volle Erstattung innerhalb von 24 Stunden | Unterstützt | Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, USA, Kanada, Vietnam, Großbritannien, Malaysia, Frankreich, Deutschland, Spanien, Philippinen, Indien, Thailand |
Jede Test-IP wird von je höchstens 12 öffentlichen Messpunkten von China Telecom, China Unicom und China Mobile in Festlandchina 4-mal gepingt und gemittelt; jeder Lauf misst den Anbieter, dessen letzte Messung am längsten zurückliegt, und die Läufe eines Tages werden gemittelt; diese Tabelle wurde am 2026-10-28 gemessen. Ab 20% Verlust orange markiert: Die Latenz ist dann nur der Mittelwert der zurückgekommenen Pakete, in der Praxis ruckelt es; „keine Antwort“ heißt, dass die Messpunkte dieses Netzbetreibers keine Verbindung bekommen. Ein Klick auf die IP öffnet den Ping von itdog mit vielen Knoten in ganz China zum Selbsttesten.
Schnellstes Rechenzentrum je Netzbetreiber: Telecom Hongkong BGP Elastic 1 vCPU 8G 43 ms; Unicom Hongkong BGP Elastic 1 vCPU 8G 42 ms; Mobile Hongkong CN2 GIA Elastic, kleinster Tarif 41 ms.
| Test-IP | Tarif (Rechenzentrum) | Telecom | Unicom | Mobile | Messdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.83.35.136 | Japan BGP Elastic, kleinster Tarif; Japan BGP Elastic 1 vCPU 8G | 57 ms | 54 ms | 74 ms | 2026-10-28 |
| 1.32.228.113 | Hongkong CN2 GIA Elastic, kleinster Tarif; Hongkong CN2 GIA Elastic 1 vCPU 8G | 60 ms | 44 ms | 41 ms | 2026-10-28 |
| 154.201.77.197 | USA CN2 Elastic 2 vCPU 1G, USA CN2 Elastic 2 vCPU 8G | 149 ms | 174 ms | 160 ms | 2026-10-28 |
| 61.111.252.20 | Südkorea CN2 Elastic, kleinster Tarif; Südkorea CN2 Elastic 1 vCPU 8G | 48 ms Verlust 3% | 89 ms | 62 ms | 2026-10-28 |
| 162.4.172.38 | Singapur Elastic, kleinster Tarif; Singapur Elastic 1 vCPU 8G | 105 ms Verlust 13% | 111 ms | 82 ms | 2026-10-28 |
| 103.177.33.88 | Taiwan Elastic, kleinster Tarif; Taiwan Elastic 1 vCPU 8G | 91 ms Verlust 3% | 112 ms | 65 ms | 2026-10-28 |
| 103.116.247.171 | Hongkong BGP Elastic 1 vCPU 8G | 43 ms | 42 ms | 54 ms | 2026-10-28 |
| 115.132.120.73 | Malaysia Dual-ISP Elastic, kleinster Tarif; Malaysia Dual-ISP Elastic 1 vCPU 8G | 392 ms | 322 ms Verlust 4% | 91 ms | 2026-10-28 |
Städte der Messpunkte – Telecom: Dongguan, Yancheng, Guangzhou, Wuhan, Guilin; Unicom: Changsha, Beijing, Nanning, Wuhu, Wuhan, Tianjin; Mobile: Taishan, Shanghai, Guilin, Kunming, Beijing, Zhengzhou. Die Messpunkte wechseln täglich, die Zahlen sind nur ein Anhaltspunkt.
Jede Test-IP wird von je zwei Globalping-Messpunkten in 9 Städten außerhalb Festlandchinas 3-mal gepingt und gemittelt; mehrere Läufe an einem Tag werden ebenfalls gemittelt. Je näher das Rechenzentrum am Nutzer, desto niedriger die Latenz: Für einen Agenten oder eine Website zählt die Spalte, die Ihnen oder Ihren Nutzern am nächsten liegt. Ab 20% Verlust orange markiert.
| Test-IP | Tarif (Rechenzentrum) | Frankfurt | São Paulo | Taipeh | Hongkong | New York | Los Angeles | London | Sydney | Tokio | Messdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.83.35.136 | Japan BGP Elastic, kleinster Tarif; Japan BGP Elastic 1 vCPU 8G | 231 ms | 260 ms | 33 ms | 50 ms | 198 ms | 144 ms | 237 ms | 114 ms | 2 ms | 2026-10-27 |
| 1.32.228.113 | Hongkong CN2 GIA Elastic, kleinster Tarif; Hongkong CN2 GIA Elastic 1 vCPU 8G | 187 ms | 326 ms | 25 ms | 1 ms | 213 ms | 153 ms | 221 ms | 160 ms | 52 ms | 2026-10-27 |
| 154.201.77.197 | USA CN2 Elastic 2 vCPU 1G, USA CN2 Elastic 2 vCPU 8G | 137 ms | 166 ms | 141 ms | 149 ms | 60 ms | 1 ms | 139 ms | 143 ms | 108 ms | 2026-10-27 |
| 61.111.252.20 | Südkorea CN2 Elastic, kleinster Tarif; Südkorea CN2 Elastic 1 vCPU 8G | 256 ms | 357 ms | 64 ms | 37 ms | 209 ms | 138 ms | 259 ms | 146 ms | 46 ms | 2026-10-27 |
| 162.4.172.38 | Singapur Elastic, kleinster Tarif; Singapur Elastic 1 vCPU 8G | 158 ms | 337 ms | 54 ms | 123 ms | 212 ms | 217 ms | 169 ms | 149 ms | 67 ms | 2026-10-27 |
| 103.177.33.88 | Taiwan Elastic, kleinster Tarif; Taiwan Elastic 1 vCPU 8G | 246 ms | 314 ms | 3 ms | 21 ms | 220 ms | 153 ms | 232 ms | 152 ms | 52 ms | 2026-10-27 |
| 103.116.247.171 | Hongkong BGP Elastic 1 vCPU 8G | 185 ms | 326 ms | 35 ms | 3 ms | 214 ms | 161 ms | 193 ms | 160 ms | 54 ms | 2026-10-27 |
| 115.132.120.73 | Malaysia Dual-ISP Elastic, kleinster Tarif; Malaysia Dual-ISP Elastic 1 vCPU 8G | 171 ms | 353 ms | 68 ms | 44 ms | 239 ms | 293 ms | 201 ms | 261 ms | 86 ms | 2026-10-27 |
Die Betreibergesellschaft wurde 5/2022 registriert und hat die Lizenz für Mehrwert-Telekommunikationsdienste B1-20222761. Die Website verkauft Cloud-Server, dedizierte Server und DDoS-Schutz in Rechenzentren in Festlandchina und im Ausland. Für die Servicevereinbarung gilt das Recht Festlandchinas. Die Domain lcayun.com wurde 6/2021 registriert, im Footer steht 2020 als Copyright-Jahr.
Ruf: Öffentliche Tests sind meist Produktbeiträge mit Kauflinks; Langzeit-Feedback unabhängiger Nutzer ist selten, gehäufte Beschwerden wurden nicht gefunden.
Die Test-IP ist ein öffentlich genannter Server des Anbieters in diesem Rechenzentrum auf dieser Route. Vor dem Kauf lässt sie sich anpingen, um zu sehen, wie schnell die eigene Verbindung dorthin ist. Ein Klick auf die IP öffnet den Ping von itdog mit vielen Knoten in ganz China, aufgeschlüsselt nach Provinz und Netzbetreiber.
Die Route gibt an, über welches Netz welches Netzbetreibers der Abschnitt von Festlandchina bis zum Rechenzentrum läuft. Je näher an China und je besser die Route, desto flüssiger laufen SSH und Websites, und desto stabiler bleibt es zur Abendspitze.
Die Routen werden so gekennzeichnet, wie der Anbieter sie selbst angibt; Routing-Tests gibt es hier nicht. Wie gut es tatsächlich läuft, hängt vom eigenen Netzbetreiber ab; vor dem Kauf lässt sich das mit der Test-IP prüfen.