A Lcayun foi fundada em 2022 e oferece 16 data centers. Este site lista 19 planos dela (9 de servidor principal, 10 de relay); rotas: rota padrão, CN2 GIA, CN2, sendo 3 declarados como Otimizado p/ as 3 operadoras. Reembolso: reembolso integral em até 24 horas. Todos os planos listados estão em estoque no momento.
Do menor para o maior preço mensal, incluindo planos esgotados. Os números da tabela foram conferidos manualmente. O IP de teste de cada data center e a latência das três operadoras estão na tabela de IPs de teste abaixo.
| Preço mensal | Provedor | Comprar | Uso | Rota | IP de teste | Configuração | Porta | Tráfego | Preço e descontos | Reembolso | Claude | Países e regiões disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.37 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão | 64.83.35.136 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 100Mbps | Não informado | A partir de ¥350/ano; mensal a partir de ¥35 | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $4.37 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | CN2 GIA | 1.32.228.113 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 3Mbps | Não informado | A partir de ¥350/ano; mensal a partir de ¥35 | Reembolso integral em até 24 horas | Não suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $4.49 | Lcayun | Hong Kong conexão direta às 3 operadoras, oferta 2 vCPU 2G (promoção até 10/31) Por tempo limitado Oferta de lançamento na nuvem até 10/31 Página do produto | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão(Otimizado p/ as 3 operadoras) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 20Mbps | 500GB | ¥29.99/mês (preço promocional, preço normal ¥69)Mesmo preço na renovação | Reembolso integral em até 24 horas | Não suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia |
| $4.49 | Lcayun | Japão conexão direta às 3 operadoras, oferta 2 vCPU 2G (promoção até 10/31) Por tempo limitado Oferta de lançamento na nuvem até 10/31 Página do produto | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão(Otimizado p/ as 3 operadoras) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 30Mbps | 500GB | ¥29.99/mês (preço promocional, preço normal ¥69)Mesmo preço na renovação | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia |
| $4.49 | Lcayun | Coreia do Sul conexão direta às 3 operadoras, oferta 2 vCPU 2G (promoção até 10/31) Por tempo limitado Oferta de lançamento na nuvem até 10/31 Página do produto | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão(Otimizado p/ as 3 operadoras) | — | 2 vCPU / 2G / 50GB | 10Mbps | 500GB | ¥29.99/mês (preço promocional, preço normal ¥58)Mesmo preço na renovação | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia |
| $4.80 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | CN2 | 154.201.77.197 | 2 vCPU / 1G / 30GB | 10Mbps | Não informado | A partir de ¥385/ano; mensal a partir de ¥35 | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $5.69 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | CN2 | 61.111.252.20 | 1 vCPU / 1G / 20GB | 3Mbps | Não informado | A partir de ¥38/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $10.48 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão | 162.4.172.38 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | A partir de ¥70/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $11.68 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão | 103.177.33.88 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | A partir de ¥78/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $12.46 | Lcayun | Hong Kong CN2 oferta anual 8 vCPU 8G (promoção até 10/31) Por tempo limitado Oferta de lançamento na nuvem até 10/31 Página do produto | Servidor principal (8G) | CN2 | — | 8 vCPU / 8G / 100GB | 20Mbps | 500GB | ¥999/ano (preço promocional, preço normal ¥1899)Mesmo preço na renovação | Reembolso integral em até 24 horas | Não suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia |
| $13.91 | Lcayun | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 103.116.247.171 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 3Mbps | Não informado | ¥1115/ano; mensal ¥95 | Reembolso integral em até 24 horas | Não suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $14.85 | Lcayun | Servidor principal (8G) | CN2 GIA | 1.32.228.113 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 3Mbps | Não informado | ¥1190/ano; mensal ¥105 | Reembolso integral em até 24 horas | Não suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $14.85 | Lcayun | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 64.83.35.136 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 100Mbps | 500GB | ¥1190/ano; mensal ¥105 | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $15.28 | Lcayun | Servidor principal (8G) | CN2 | 154.201.77.197 | 2 vCPU / 8G / 30GB | 10Mbps | Não informado | ¥1225/ano; mensal ¥105 | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $16.17 | Lcayun | Servidor principal (8G) | CN2 | 61.111.252.20 | 1 vCPU / 8G / 20GB | 3Mbps | Não informado | ¥108/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $22.46 | Lcayun | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 162.4.172.38 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | ¥150/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $23.65 | Lcayun | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 103.177.33.88 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | ¥158/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $82.34 | Lcayun | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão Dual-ISP | 115.132.120.73 | 1 vCPU / 1G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | A partir de ¥550/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia | |
| $102.10 | Lcayun | Servidor principal (8G) | Rota padrão Dual-ISP | 115.132.120.73 | 1 vCPU / 8G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | ¥682/mês | Reembolso integral em até 24 horas | Suportado | Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Reino Unido, Malásia, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, Índia, Tailândia |
Cada IP de teste recebe 4 pings de cada uma de até 12 sondas públicas de medição de cada operadora da China continental (Telecom, Unicom e Mobile), e tira-se a média; cada rodada mede o provedor medido há mais tempo, e vale a média das rodadas do dia. Esta tabela foi medida em 2026-10-28. Perda de 20% ou mais aparece em laranja: essa latência é só a média dos pacotes que voltaram, e na prática a conexão vai travar; "Sem resposta" significa que as sondas daquela operadora não conseguiram conectar. Clique no IP para abrir o ping multinó do itdog por toda a China e medir você mesmo.
Data center mais rápido para cada operadora: Telecom Hong Kong BGP elástico, 1 vCPU, 8G 43 ms; Unicom Hong Kong BGP elástico, 1 vCPU, 8G 42 ms; Mobile Hong Kong CN2 GIA elástico, plano mínimo 41 ms.
| IP de teste | Plano (data center) | Telecom | Unicom | Mobile | Data do teste |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.83.35.136 | Japão BGP elástico, plano mínimo; Japão BGP elástico, 1 vCPU, 8G | 57 ms | 54 ms | 74 ms | 2026-10-28 |
| 1.32.228.113 | Hong Kong CN2 GIA elástico, plano mínimo; Hong Kong CN2 GIA elástico, 1 vCPU, 8G | 60 ms | 44 ms | 41 ms | 2026-10-28 |
| 154.201.77.197 | EUA CN2 elástico, 2 vCPU, 1G; EUA CN2 elástico, 2 vCPU, 8G | 149 ms | 174 ms | 160 ms | 2026-10-28 |
| 61.111.252.20 | Coreia do Sul CN2 elástico, plano mínimo; Coreia do Sul CN2 elástico, 1 vCPU, 8G | 48 ms perda 3% | 89 ms | 62 ms | 2026-10-28 |
| 162.4.172.38 | Singapura elástico, plano mínimo; Singapura elástico, 1 vCPU, 8G | 105 ms perda 13% | 111 ms | 82 ms | 2026-10-28 |
| 103.177.33.88 | Taiwan elástico, plano mínimo; Taiwan elástico, 1 vCPU, 8G | 91 ms perda 3% | 112 ms | 65 ms | 2026-10-28 |
| 103.116.247.171 | Hong Kong BGP elástico, 1 vCPU, 8G | 43 ms | 42 ms | 54 ms | 2026-10-28 |
| 115.132.120.73 | Malásia Dual-ISP elástico, plano mínimo; Malásia Dual-ISP elástico, 1 vCPU, 8G | 392 ms | 322 ms perda 4% | 91 ms | 2026-10-28 |
Cidades das sondas: Telecom: Dongguan, Yancheng, Guangzhou, Wuhan, Guilin; Unicom: Changsha, Beijing, Nanning, Wuhu, Wuhan, Tianjin; Mobile: Taishan, Shanghai, Guilin, Kunming, Beijing, Zhengzhou. As sondas mudam a cada dia; os números servem só de referência.
Cada IP de teste recebe 3 pings de duas sondas Globalping em cada uma de 9 cidades fora da China continental, e tira-se a média; várias rodadas no mesmo dia também entram na média. Quanto mais perto o data center estiver do usuário, menor a latência: para um agente ou um site, veja a coluna mais próxima de você ou dos seus usuários. Perda de 20% ou mais aparece em laranja.
| IP de teste | Plano (data center) | Frankfurt | São Paulo | Taipé | Hong Kong | Nova York | Los Angeles | Londres | Sydney | Tóquio | Data do teste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.83.35.136 | Japão BGP elástico, plano mínimo; Japão BGP elástico, 1 vCPU, 8G | 231 ms | 260 ms | 33 ms | 50 ms | 198 ms | 144 ms | 237 ms | 114 ms | 2 ms | 2026-10-27 |
| 1.32.228.113 | Hong Kong CN2 GIA elástico, plano mínimo; Hong Kong CN2 GIA elástico, 1 vCPU, 8G | 187 ms | 326 ms | 25 ms | 1 ms | 213 ms | 153 ms | 221 ms | 160 ms | 52 ms | 2026-10-27 |
| 154.201.77.197 | EUA CN2 elástico, 2 vCPU, 1G; EUA CN2 elástico, 2 vCPU, 8G | 137 ms | 166 ms | 141 ms | 149 ms | 60 ms | 1 ms | 139 ms | 143 ms | 108 ms | 2026-10-27 |
| 61.111.252.20 | Coreia do Sul CN2 elástico, plano mínimo; Coreia do Sul CN2 elástico, 1 vCPU, 8G | 256 ms | 357 ms | 64 ms | 37 ms | 209 ms | 138 ms | 259 ms | 146 ms | 46 ms | 2026-10-27 |
| 162.4.172.38 | Singapura elástico, plano mínimo; Singapura elástico, 1 vCPU, 8G | 158 ms | 337 ms | 54 ms | 123 ms | 212 ms | 217 ms | 169 ms | 149 ms | 67 ms | 2026-10-27 |
| 103.177.33.88 | Taiwan elástico, plano mínimo; Taiwan elástico, 1 vCPU, 8G | 246 ms | 314 ms | 3 ms | 21 ms | 220 ms | 153 ms | 232 ms | 152 ms | 52 ms | 2026-10-27 |
| 103.116.247.171 | Hong Kong BGP elástico, 1 vCPU, 8G | 185 ms | 326 ms | 35 ms | 3 ms | 214 ms | 161 ms | 193 ms | 160 ms | 54 ms | 2026-10-27 |
| 115.132.120.73 | Malásia Dual-ISP elástico, plano mínimo; Malásia Dual-ISP elástico, 1 vCPU, 8G | 171 ms | 353 ms | 68 ms | 44 ms | 239 ms | 293 ms | 201 ms | 261 ms | 86 ms | 2026-10-27 |
A empresa operadora foi registrada em 5/2022 e tem a licença de serviços de telecomunicações de valor agregado B1-20222761. O site vende servidores em nuvem, servidores dedicados e proteção anti-DDoS em data centers na China continental e no exterior. O contrato de serviço é regido pela lei da China continental. O domínio lcayun.com foi registrado em 6/2021; o rodapé traz 2020 como ano de copyright.
Reputação: As análises públicas são em sua maioria posts de review com links de compra; há pouco retorno de longo prazo de usuários independentes, e não foram encontradas queixas recorrentes.
O IP de teste é uma máquina que o provedor divulga publicamente neste data center, nesta rota. Antes de comprar, você pode dar ping nele para ver se a sua conexão chega rápido até lá. Clicar no IP abre o ping multinó do itdog por toda a China, com detalhes por província e operadora.
A rota indica por qual rede de qual operadora passa o trecho entre a China continental e o data center. Quanto mais perto da China e melhor a rota, menos travam SSH e páginas web, e mais estável fica no horário de pico noturno.
Este site marca as rotas conforme o que o próprio provedor declara, sem testar o roteamento. O resultado real depende da operadora da sua banda larga; antes de comprar, teste com o IP de teste.