从悉尼测,最快的有货套餐
每个套餐取它所有测试 IP 里从悉尼最快的一个,丢包 20% 以上的不算。数字是机房里的探针测的,家里宽带会再多一些。
| 商家 | 套餐 | 配置 | 最快的机房 | 悉尼延迟 | 月价 | 澳元月价 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | Basic Droplet 8GiB | 4 核 / 8G / 160GiB SSD | 悉尼 | 1 ms | $48.00 | A$68.38 | 5000GiB |
| 丽萨主机 | 日本原生 IP 年付特价(三网优化) | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 日本 | 99 ms | $6.23 | A$8.88 | 600GB |
| V.PS | NRT EPYC Flash Gen 2(Performance,CTGNet) | 2 核 / 4G / 30GB NVMe | 东京 | 100 ms | $55.97 | A$79.73 | 1TB |
| V.PS | NRT EPYC Flow Gen 2(Performance,CTGNet) | 2 核 / 8G / 60GB NVMe | 东京 | 100 ms | $107.51 | A$153.16 | 2TB |
| Jtti | JP CLOUD 1C1G 年付特惠(每人限 1 台) | 1 核 / 1G / 50GB | 东京 | 101 ms | $3.00 | A$4.27 | 不限流量 |
| Jtti | JP CLOUD 4C8G 年付特惠 | 4 核 / 8G / 50GB | 东京 | 101 ms | $22.41 | A$31.93 | 不限流量 |
| V.PS | KIX Edge Yellow(Edge KVM,IIJ) | 4 核 / 8G / 80GB NVMe | 大阪 | 109 ms | $40.28 | A$57.38 | 4TB |
| 莱卡云 | 日本 BGP 弹性最低配 | 1 核 / 1G / 30GB | 日本 | 114 ms | $4.37 | A$6.23 | 未写明 |
| 莱卡云 | 日本 BGP 弹性 1 核 8G | 1 核 / 8G / 30GB | 日本 | 114 ms | $14.85 | A$21.16 | 500GB |
| HostKvm | 韩国 KR-Gold(海外 IP,含内地优化) | 4 核 / 8G / 80GB | 韩国本地 IP 选项 | 131 ms | $15.00 | A$21.37 | 1500GB |
| HostKvm | 日本 Japan-Bronze(海外 IP,东京) | 2 核 / 4G / 40GB | 日本 | 134 ms | $8.00 | A$11.40 | 750GB |
| HostKvm | 日本 Japan-Gold(海外 IP,东京) | 4 核 / 8G / 80GB | 日本 | 134 ms | $15.00 | A$21.37 | 2000GB |
各商家页的「海外延迟」表里还有从东京、洛杉矶、香港等城市测的数字,可以对比用户在亚洲或美国时哪台更合适。
机房在澳洲的商家
本站收录的商家里,在澳洲有机房的是:V.PS(悉尼,常缺货)、DigitalOcean(悉尼 SYD1,各机房同价)。机房在悉尼,延迟一般只有几毫秒;没有澳洲机房的,东京、新加坡、洛杉矶通常是次优,大约一百到一百五十毫秒。
新西兰读者:本站暂时没有奥克兰的探针,悉尼的数字可以当作下限参考。