Hostinger 成立於 2004 年,可選機房 9 個。本站收錄它的 1 個套餐(主力機 1 個、代理機 0 個),線路有普通線路。退款:30 天。收錄的套餐目前都有貨。
按月價從低到高,含缺貨套餐。表中數字為人工核實。各機房測試 IP 和三網延遲見下面的測試 IP 表。
| 月價 | 商家 | 購買 | 用途 | 線路 | 測試IP | 配置 | 連接埠 | 流量 | 價格和優惠 | 退款 | Claude | 可選國家和地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.79 | Hostinger | KVM 2 限時活動 黑五 至 12/14 | 主力機(8G) | 普通線路 | 72.61.127.234 其他 9 個機房見下表 | 2 核 / 8G / 100GB NVMe | 1Gbps | 8TB | $8.79/月,預付 24 個月續費 $14.99/月 | 30 天 | 支援 | 美國、英國、法國、德國、立陶宛、印度、印度尼西亞、馬來西亞、巴西 |
每個測試 IP 從中國大陸電信、聯通、移動三家的公共測速探針各取最多 12 個 ping 4 次取平均,每次測最久沒測的一家商家,當天測幾次取平均,本表測於 2026-10-28。丟包 20% 以上標橙,這種延遲只是回來的那部分包的平均,實際用起來會卡;「不通」是那家電信業者的探針連不上。點 IP 可開啟 itdog 的全國多節點 ping 自己再測。
三網各自最快的機房:電信 KVM 2(鳳凰城) 190 ms;聯通 KVM 2(鳳凰城) 205 ms;移動 KVM 2(雅加達) 113 ms。
| 測試 IP | 套餐(機房) | 電信 | 聯通 | 移動 | 測試日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.61.127.234 | KVM 2 | 239 ms 丟包 5% | 225 ms 丟包 8% | 143 ms | 2026-10-28 |
| 45.132.241.142 | KVM 2(鳳凰城) | 190 ms | 205 ms | 237 ms | 2026-10-28 |
| 147.79.78.203 | KVM 2(波士頓) | 230 ms | 253 ms | 257 ms | 2026-10-28 |
| 72.62.234.24 | KVM 2(巴黎) | 256 ms | 263 ms | 240 ms | 2026-10-28 |
| 76.13.14.153 | KVM 2(法蘭克福) | 199 ms | 253 ms | 253 ms | 2026-10-28 |
| 91.108.122.207 | KVM 2(維爾紐斯) | 226 ms | 291 ms | 302 ms | 2026-10-28 |
| 72.62.210.159 | KVM 2(曼徹斯特) | 263 ms | 255 ms | 229 ms | 2026-10-28 |
| 147.93.111.193 | KVM 2(孟買) | 290 ms 丟包 8% | 313 ms 丟包 2% | 356 ms | 2026-10-28 |
| 76.13.22.207 | KVM 2(雅加達) | 255 ms 丟包 33% | 160 ms 丟包 39% | 113 ms 丟包 18% | 2026-10-28 |
| 191.101.78.164 | KVM 2(聖保羅) | 329 ms | 351 ms | 362 ms | 2026-10-28 |
探針所在城市——電信:Nanjing、Dongguan、Yancheng、Guangzhou、Xi'an;聯通:Tianjin、Changsha、Beijing、Wuhan、Guilin、Nanning;移動:Shanghai、Taishan、Kunming、Nanning、Beijing、Ningbo。探針每天不同,數字只作參考。
每個測試 IP 從中國大陸以外 9 個城市的 Globalping 探針各取兩個、每個 ping 3 次取平均,當天測幾次取平均。機房離使用者越近延遲越低;跑 agent 或建站時,看離你或你的使用者最近的那一列。丟包 20% 以上標橙。
| 測試 IP | 套餐(機房) | 法蘭克福 | 聖保羅 | 台北 | 香港 | 紐約 | 洛杉磯 | 倫敦 | 雪梨 | 東京 | 測試日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.61.127.234 | KVM 2 | 159 ms | 353 ms | 59 ms | 39 ms | 250 ms | 274 ms | 166 ms | 136 ms | 72 ms | 2026-10-28 |
| 45.132.241.142 | KVM 2(鳳凰城) | 155 ms | 156 ms | 182 ms | 160 ms | 67 ms | 12 ms | 134 ms | 158 ms | 148 ms | 2026-10-28 |
| 147.79.78.203 | KVM 2(波士頓) | 89 ms | 117 ms | 212 ms | 205 ms | 8 ms | 69 ms | 74 ms | 200 ms | 168 ms | 2026-10-28 |
| 72.62.234.24 | KVM 2(巴黎) | 11 ms | 187 ms | 271 ms | 224 ms | 83 ms | 145 ms | 11 ms | 265 ms | 244 ms | 2026-10-28 |
| 76.13.14.153 | KVM 2(法蘭克福) | 2 ms | 192 ms | 252 ms | 218 ms | 93 ms | 150 ms | 19 ms | 281 ms | 236 ms | 2026-10-28 |
| 91.108.122.207 | KVM 2(維爾紐斯) | 22 ms | 215 ms | 211 ms | 203 ms | 113 ms | 179 ms | 43 ms | 310 ms | 270 ms | 2026-10-28 |
| 72.62.210.159 | KVM 2(曼徹斯特) | 155 ms | 336 ms | 373 ms | 274 ms | 82 ms | 140 ms | 7 ms | 264 ms | 224 ms | 2026-10-28 |
| 147.93.111.193 | KVM 2(孟買) | 128 ms | 297 ms | 234 ms | 171 ms | 230 ms | 241 ms | 139 ms | 191 ms | 122 ms | 2026-10-28 |
| 76.13.22.207 | KVM 2(雅加達) | 不通 | 375 ms 丟包 50% | 75 ms 丟包 50% | 153 ms | 237 ms | 177 ms 丟包 50% | 208 ms | 不通 | 不通 | 2026-10-28 |
| 191.101.78.164 | KVM 2(聖保羅) | 198 ms | 1 ms | 312 ms | 337 ms | 125 ms | 173 ms | 197 ms | 307 ms | 267 ms | 2026-10-28 |
2004 年以 Hosting Media 名義在考納斯創立,2011 年改名 Hostinger。官網稱客戶超過 400 萬(另一處寫 500 萬以上),員工 1000 多人,資料中心分佈在 12 個地點。2024 年關閉了旗下免費主機 000webhost。維基百科記載 2025 年營收約 2.75 億歐元。
口碑:Trustpilot 4.6 分(7 萬多條評價),常被稱讚面板好用、價格合適、人工客服態度好;常見抱怨是先被 AI 客服擋住、帳號被突然暫停、退款和續費賬單有爭議。
測試 IP 是商家在這個機房、這條線路上公開的一台機器,買之前可以先 ping 它,看看自己家的網路連過去快不快。點 IP 會開啟 itdog 的全國多節點 ping,能按省份和電信業者細看。
線路指從中國大陸到機房這段網路走哪家電信業者的哪張網。離中國大陸越近、線路越好,SSH 和網頁越不卡,晚間尖峰也更穩。
本站按商家自己寫明的線路標註,不做路由測試。實際效果和你家的寬頻電信業者有關,買前可以用測試 IP 測一下。